Descripción
Ingredientes: Mermelada de guinda ácida, azúcar orgánica, huevos 100% natural, agua filtrada, cobertura de chocolate, margarina de horneo, harina de arroz, colapez, cacao en polvo, almidón de maíz, almidón de mandioca, almidón de papa, licor de kirch, polvos de hornear, goma xanthan.
TORTA SELVA NEGRA SIN LACTOSA | |||
INFORMACION NUTRICIONAL | |||
Torta: 1750 gr Porciones por envase: 10 | |||
Torta | 100gr |
1 porción (175gr)
|
|
Energía (Kcal) | 6870.85 | 392.6 | 687.085 |
Proteínas (g) | 58.549 | 3.3 | 5.8549 |
Grasa total (g) | 432.542 | 24.7 | 43.2542 |
Grasas saturadas (g) | 282.508 | 16.1 | 28.2508 |
Grasos monoinsaturadas (g) | 112.104 | 6.4 | 11.2104 |
Grasas polisaturadas | 21.998 | 1.3 | 2.1998 |
Ac, grasos trans | 16.026 | 0.9 | 1.6026 |
Colesterol (mg) | 1261.48 | 72.1 | 126.148 |
H. de C. disponibles (g) | 676.509 | 38.7 | 67.6509 |
Fibra dietetica total | 76.072 | 4.3 | 7.6072 |
Azucares totales (g) | 502.892 | 28.7 | 50.2892 |
Sodio (mg) | 1194.255 | 68.2 | 119.4255 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.